|
|
br>
` 96 60 01100000 Щ 153 99 10011001
a 97 61 01100001 Ъ 154 9A 10011010
b 98 62 01100010 Ы 155 9B 10011011
c 99 63 01100011 Ь 156 9C 10011100
d 100 64 01100100 Э 157 9D 10011101
e 101 65 01100101 Ю 158 9E 10011110
f 102 66 01100110 Я 159 9F 10011111
g 103 67 01100111 а 160 A0 10100000
h 104 68 01101000 б 161 A1 10100001
i 105 69 01101001 в 162 A2 10100010
j 106 6A 01101010 г 163 A3 10100011
k 107 6B 01101011 д 164 A4 10100100
l 108 6C 01101100 е 165 A5 10100101
m 109 6D 01101101 ж 166 A6 10100110
n 110 6E 01101110 з 167 A7 10100111
o 111 6F 01101111 и 168 A8 10101000
p 112 70 01110000 й 169 A9 10101001
q 113 71 01110001 к 170 AA 10101010
r 114 72 01110010 л 171 AB 10101011
s 115 73 01110011 м 172 AC 10101100
t 116 74 01110100 н 173 AD 10101101
u 117 75 01110101 о 174 AE 10101110
v 118 76 01110110 п 175 AF 10101111
w 119 77 01110111 ° 176 B0 10110000
x 120 78 01111000 ± 177 B1 10110001
y 121 79 01111001 І 178 B2 10110010
z 122 7A 01111010 і 179 B3 10110011
{ 123 7B 01111011 ґ 180 B4 10110100
| 124 7C 01111100 µ 181 B5 10110101
} 125 7D 01111101 ¶ 182 B6 10110110
~ 126 7E 01111110 · 183 B7 10110111
127 7F 01111111 ё 184 B8 10111000
А 128 80 10000000 № 185 B9 10111001
Б 129 81 10000001 є 186 BA 10111010
В 130 82 10000010 » 187 BB 10111011
Г 131 83 10000011 ј 188 BC 10111100
Д 132 84 10000100 Ѕ 189 BD 10111101
Е 133 85 10000101 ѕ 190 BE 10111110
Ж 134 86 10000110 ї 191 BF 10111111
З 135 87 10000111 А 192 C0 11000000
И 136 88 10001000 Б 193 C1 11000001
Й 137 89 10001001 В 194 C2 11000010
К 138 8A 10001010 Г 195 C3 11000011
Л 139 8B 10001011 Д 196 C4 11000100
М 140 8C 10001100 Е 197 C5 11000101
Н 141 8D 10001101 Ж 198 C6 11000110
О 142 8E 10001110 З 199 C7 11000111
П 143 8F 10001111 И 200 C8 11001000
Р 144 90 10010000 Й 201 C9 11001001
С 145 91 10010001 К 202 CA 11001010
Т 146 92 10010010 Л 203 CB 11001011
У 147 93 10010011 М 204 CC 11001100
Ф 148 94 10010100 Н 205 CD 11001101
Х 149 95 10010101 О 206 CE 11001110
Ц 150 96 10010110 П 207 CF 11001111
Ч 151 97 10010111 Р 208 D0 11010000
Ш 152 98 10011000 С 209 D1 11010001
Символ 10-ный 16-ричный двоичный Символ 10-ный 16-ричный двоичный
Т 210 D2 11010010 щ 233 E9 11101001
У 211 D3 11010011 ъ 234 EA 11101010
Ф 212 D4 11010100 ы 235 EB 11101011
Х 213 D5 11010101 ь 236 EC 11101100
Ц 214 D6 11010110 э 237 ED 11101101
Ч 215 D7 11010111 ю 238 EE 11101110
Ш 216 D8 11011000 я 239 EF 11101111
Щ 217 D9 11011001 Ё 240 F0 11110000
Ъ 218 DA 11011010 ё 241 F1 11110001
Ы 219 DB 11011011 т 242 F2 11110010
Ь 220 DC 11011100 у 243 F3 11110011
Э 221 DD 11011101 ф 244 F4 11110100
Ю 222 DE 11011110 х 245
|