Компьютер - электронное устройство, которое не заменит человека до тех пор, пока не научится смеяться шуткам начальника и сваливать свои собственные ошибки на соседний компьютер.




"C" 46
      "9" 10 "A" 30 "V" 47
      "0" 11 "S" 31 "B" 48
      "-" 12 "D" 32 "N" 49
      "=" 13 "F" 33 "M" 50
      "Q" 16 "G" 34 "," 51
      "W" 17 "H" 35 "." 52
      "E" 18 "J" 36 "/" 53
      "R" 19 "K" 37 пробел 57

      Управляющие клавиши

      Esc - 1 Ctrl - 29 Alt - 56
      BackSpace - 14 left shift - 42 CapsLock - 58
      Tab - 15 right shift - 42 NumLock - 58
      Enter - 28 PrtSc - 55 ScrollLock - 70

      Функциональные клавиши

      F1 - 59 F5 - 63 F9 - 67
      F2 - 60 F6 - 64 F10 - 68
      F3 - 61 F7 - 65
      F4 - 62 F8 - 66

      Клавиши дополнительной клавиатуры

      "7" - 71 "5" - 76 "3" - 81
      "8" - 72 "6" - 77 "0" - 82
      "9" - 73 "+" - 78 "." - 83
      "-" - 74 "1" - 79 Sys Req - 132 (только AT)
      "4" - 75 "2" - 80 мнимая - 55 (только PCjr)


3.3.3 Сводная таблица кодов ASCII


      Номера кодов от 0 до 31, управляющих кодов, объяснены более детально в [7.1.9]. Напоминаем, что любой код ASCII от 1 до 255 может быть введен с клавиатуры, если держать нажатой клавишу Alt при наборе номера кода на дополнительной клавиатуре (с соответст- венно установленным режимом NumLock). Когда клавиша Alt затем освобождается, то код вводится. Символ 10-ный 16-ричный двоичный Символ 10-ный 16-ричный двоичный
(null) 0 00 00000000 0 48 30 00110000
      1 01 00000001 1 49 31 00110001
      2 02 00000010 2 50 32 00110010
      3 03 00000011 3 51 33 00110011
      4 04 00000100 4 52 34 00110100
      5 05 00000101 5 53 35 00110101
      6 06 00000110 6 54 36 00110110
      7 07 00000111 7 55 37 00110111
      8 08 00001000 8 56 38 00111000
      9 09 00001001 9 57 39 00111001
      10 0A 00001010 : 58 3A 00111010
      11 0B 00001011 ; 59 3B 00111011
      12 0C 00001100 < 60 3C 00111100
      13 0D 00001101 = 61 3D 00111101
      14 0E 00001110 > 62 3E 00111110
      15 0F 00001111 ? 63 3F 00111111
      16 10 00010000 @ 64 40 01000000
      17 11 00010001 A 65 41 01000001
      18 12 00010010 B 66 42 01000010
      19 13 00010011 C 67 43 01000011
      20 14 00010100 D 68 44 01000100
      21 15 00010101 E 69 45 01000101
      22 16 00010110 F 70 46 01000110
      23 17 00010111 G 71 47 01000111
      24 18 00011000 H 72 48 01001000
      25 19 00011001 I 73 49 01001001
      26 1A 00011010 J 74 4A 01001010
      27 1B 00011011 K 75 4B 01001011
      28 1C 00011100 L 76 4C 01001100
      29 1D 00011101 M 77 4D 01001101
      30 1E 00011110 N 78 4E 01001110
      31 1F 00011111 O 79 4F 01001111 пробел 32 20 00100000 P 80 50 01010000
      ! 33 21 00100001 Q 81 51 01010001
      " 34 22 00100010 R 82 52 01010010
      # 35 23 00100011 S 83 53 01010011
      $ 36 24 00100100 T 84 54 01010100
      % 37 25 00100101 U 85 55 01010101
      & 38 26 00100110 V 86 56 01010110
      ' 39 27 00100111 W 87 57 01010111
      ( 40 28 00101000 X 88 58 01011000
      ) 41 29 00101001 Y 89 59 01011001
      * 42 2A 00101010 Z 90 5A 01011010
      + 43 2B 00101011 [ 91 5B 01011011
      , 44 2C 00101100 \ 92 5C 01011100
      - 45 2D 00101101 ] 93 5D 01011101
      . 46 2E 00101110 ^ 94 5E 01011110
      / 47 2F 00101111 _ 95 5F 01011111

Символ 10-ный 16-ричный двоичный Символ 10-ный 16-ричный двоичный <